Premieoverzicht
Goede zorg is onmisbaar, voor iedereen. Daarom werkt VGZ elke dag samen met zorgverleners aan betere zorg tegen lagere kosten. Zo houden wij je premie zo laag mogelijk.
Wil je een pakket kiezen en zien wat je premie wordt? Bereken dan vrijblijvend je premie.
Hieronder vind je de premies van onze basisverzekeringen in 2025.
Basisverzekering VGZ Basis Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 151,90 |
€ 485 | € 148,90 |
€ 585 | € 145,90 |
€ 685 | € 142,90 |
€ 785 | € 139,90 |
€ 885 | € 134,90 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Basisverzekering VGZ Ruime Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 157,30 |
€ 485 | € 154,30 |
€ 585 | € 151,30 |
€ 685 | € 148,30 |
€ 785 | € 145,30 |
€ 885 | € 142,30 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Basisverzekering VGZ Eigen Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 171,65 |
€ 485 | € 168,65 |
€ 585 | € 165,65 |
€ 685 | € 162,65 |
€ 785 | € 159,65 |
€ 885 | € 156,65 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Hieronder vind je de premies van onze aanvullende verzekeringen voor 2025.
Aanvullende verzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 6,50 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 11,50 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 27,75 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 46,50 |
Collectieve aanvullende verzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | ||
---|---|---|---|---|---|
VGZ Werkt Basis | 0- 17 jaar | Gratis | |||
18 jaar en ouder | 2,50 | ||||
VGZ Werkt Instap | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Instap | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 6,50 | 18 jaar en ouder | € 6,50 |
||
VGZ Werkt Goed | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Goed | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 12,75 |
18 jaar en ouder | € 15,50 | ||
VGZ Werkt Beter | 0-17 jaar | gratis | VGZ Zorgt Beter | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 32,25 | 18 jaar en ouder | € 32,50 |
||
VGZ Werkt Best | 0-17 jaar | gratis | VGZ Zorgt Best | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 52,75 | 18 jaar en ouder | € 54,25 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen
Tandartsverzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Tand Instap | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 9,50 |
|
VGZ Tand Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 15,85 |
|
VGZ Tand Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 29,35 | |
VGZ Tand Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 59,50 |
Collectieve Tandartsverzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | ||
---|---|---|---|---|---|
VGZ Werkt Tand Instap | 0- 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Instap | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 9,50 |
18 jaar en ouder | € 9,50 |
||
VGZ Werkt Tand Goed | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Goed | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 16,10 |
18 jaar en ouder | € 15,85 |
||
VGZ Werkt Tand Beter | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Beter | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 35,60 |
18 jaar en ouder | € 29,35 |
||
VGZ Werkt Tand Best | 0-17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Best | 0-17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | € 65,25 |
18 jaar en ouder | € 59,50 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen